時間:2024-07-24 08:17:52
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
3×0.75 | 銅 | 9.5 |
平方 | 95 |
芯數 | 5 |
型號 | VV22 |
載流量 | 225 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
溫度 | 25℃ |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
4芯185平方 | 銅 | 400 |
芯數 | 單 |
平方 | 95 |
型號 | YJV22 |
載流量 | 464 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在地下 |
護套 | 鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
型號 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
YJV 單芯120平方 | 銅 | 532 |
型號 | ZRZR-BVVB |
芯數 | 三 |
平方 | 2.5 |
載流量 | 21 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 300/500v |
溫度 | 25℃ |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有