時間:2024-09-14 09:58:00
芯數 | 2 |
平方 | 95 |
型號 | VV22 |
載流量 | 237 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
溫度 | 25℃ |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
1*300 | 銅 | 646 |
型號 | YHC |
芯數 | 3 |
平方 | 35 |
載流量 | 132 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
溫度 | 30℃ |
平方 | 95 |
芯數 | 1 |
型號 | VLV22 |
載流量 | 231 |
材質 | 鋁 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
溫度 | 25℃ |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
2×120 | 鋁 | 213 |
平方 | 25 |
芯數 | 1 |
型號 | VLV22 |
載流量 | 129 |
材質 | 鋁 |
敷設方式 | 埋地敷設 |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有