時間:2024-03-25 08:42:23
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
5×10 | 銅 | 82 |
型號 | YC |
芯數 | 4 |
平方 | 2.5 |
載流量 | 27 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
溫度 | 25℃ |
型號 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
VV22 二芯10平方 | 銅 | 58 |
型號 | YJV |
芯數 | 單 |
平方 | 70 |
載流量 | 276 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在土壤中 |
電壓等級 | 3.6/6kv |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有